Die Bogensportabteilung des SSC 95/98 e.V. startete 2009 mit einer Mannschaft in den Ligabetrieb.
In der Saison 2018/19 befindet sich die Mannschaft der Rheinlandliga auf dem 3. Platz der Rangliste und hat somit den Klassenerhalt bereits am 3. Spieltag gesichert.
Aus den Reihen des Solinger SC ist für die Saison 2018/19 eine weitere Mannschaft entsprungen, die sich nun in der Landesliga behauptet.
Tabelle Rheinlandliga nach dem 3. Spieltag
Pos | Mannschaft | % Siege | Satzpkt | Diff | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
1 | BSG Aachen | 90.5 | 124:30 | 94 | 55.5 | 9.25 | 39:3 |
2 | BS Opladen | 76.2 | 111:49 | 62 | 55.1 | 9.18 | 33:9 |
3 | Solinger SC 95/98 | 61.9 | 95:75 | 20 | 51.5 | 8.58 | 26:16 |
4 | Krefelder SSK | 52.4 | 83:83 | 0 | 53.2 | 8.86 | 23:19 |
5 | SFT St. Tönis | 28.6 | 72:94 | -22 | 51.2 | 8.54 | 16:26 |
6 | St. Hubertus Siegburg | 33.3 | 84:98 | -14 | 52.1 | 8.69 | 15:27 |
7 | Stommelner BS | 19.0 | 43:109 | -66 | 49.4 | 8.24 | 8:34 |
8 | KKB Köln 2 | 14.3 | 34:108 | -74 | 49.7 | 8.28 | 8:34 |
Tabelle Landesliga nach dem 3.Spieltag
Pos | Mannschaft | % Siege | Satzpkt | Diff | Ø (6) | Ø (1) | Pkt |
1 | BSV Batavieren Aachen | 90.5 | 122:50 | 72 | 51.7 | 8.62 | 38:4 |
2 | KKB Köln 3 | 66.7 | 103:59 | 44 | 50.6 | 8.43 | 30:12 |
3 | SFT St. Tönis 2 | 61.9 | 100:58 | 42 | 50.5 | 8.41 | 27:15 |
4 | BT Cölln 2 | 52.4 | 90:74 | 16 | 49.5 | 8.25 | 23:19 |
5 | Solinger SC 95/98 2 | 33.3 | 81:89 | -8 | 49.0 | 8.16 | 18:24 |
6 | MASA BSC Mülheim 2 | 33.3 | 75:87 | -12 | 46.8 | 7.79 | 17:25 |
7 | Krefelder SSK 2 | 33.3 | 71:99 | -28 | 47.5 | 7.91 | 15:27 |
8 | TV Schiefbahn | 0.0 | 0:126 | -126 | 32.9 | 5.49 | 0:42 |
Eine genaue Aufstellung aller Spiele und Begegnungen, sowie der erzielten Ergebnisse könnt Ihr auf der Seite von SICHTKRAFT einsehen. Reinschauen! Es lohnt sich!